Dimensionnement Canopsis¶
Voici un dimensionnement minimal recommandé pour Canopsis.
| Éléments | CPU | RAM | Disque | IPv4 | Nom de domaine | Certificats TLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canopsis | 8 vCPU | 10Go | 50Go | Nécessaire | Nécessaire | Nécessaire |
| MongoDB | 4 vCPU | 8Go | 50Go | Nécessaire | Optionnel | |
| TimescaleDB | 4 vCPU | 8Go | 50Go | Nécessaire | Nécessaire | |
| RabbitMQ | 2 vCPU | 2Go | 50Go | Nécessaire | Optionnel | |
| Valkey | 2 vCPU | 2Go | 50Go | Nécessaire | Optionnel |
Déploiement Helm¶
| Moteur / Service | Replica | Request CPU | Limit CPU | Request / Limit RAM |
|---|---|---|---|---|
| nginx | 1 | 500m | 1000m | 512 MiB |
| rabbitmq | 1 | 500m | 2000m | 2 GiB |
| valkey | 1 | 500m | 2000m | 2 GiB |
| api | 1 | 1000m | 1000m | 1 GiB |
| action | 1 | 500m | 1000m | 1 GiB |
| axe | 1 | 1000m | 2000m | 1 GiB |
| che | 1 | 1000m | 2000m | 2 GiB |
| fifo | 1 | 1000m | 1000m | 1 GiB |
| pbehavior | 1 | 500m | 1000m | 1 GiB |
| correlation | 1 | 500m | 1000m | 512 MiB |
| dynamic-infos | 1 | 1000m | 2000m | 1 GiB |
| remediation | 1 | 500m | 1000m | 512 MiB |
| snmp | 1 | 500m | 1000m | 1 GiB |
| webhook | 1 | 500m | 1000m | 512 MiB |
| event-recorder | 1 | 500m | 1000m | 512 MiB |
| export-alarms | 1 | 500m | 1000m | 512 MiB |
| reconfigure | 1 | 200m | 500m | 512 MiB |
Info
Ce dimensionnement est fourni à titre indicatif et doit être adapté en fonction de votre environnement. Par défaut, le Chart Helm ne définit aucune restriction de ressources (requests / limits), laissant Kubernetes allouer dynamiquement les ressources disponibles. Il est tout à fait possible de conserver ce fonctionnement par défaut ou de personnaliser ces valeurs selon vos contraintes.